Blütenzeitplan der Wildalpenveilchen
Cyclamen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Coum | ||||||||||||
Purpurascens | ||||||||||||
Hederifolium | ||||||||||||
Cilicium | ||||||||||||
Mirabile (bis -16º) | ||||||||||||
Parviflorum (bis -16°) | ||||||||||||
Creticum | ||||||||||||
Cyprium | ||||||||||||
Intaminatum | ||||||||||||
Pseudibericum | ||||||||||||
Repandum | ||||||||||||
Libanoticum | ||||||||||||
Trochopteranthum | ||||||||||||
Africanum | ||||||||||||
Balearicum | ||||||||||||
Persicum | ||||||||||||
Rohlfsianum | ||||||||||||
Graecum (bis 0°) | ||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Diese Tabelle zum Download finden Sie hier:
Blütenzeitplan der Wildalpenveilchen
(PDF, ca. 40,8 KB)